8492
18.2%Compared to last month
4.5%
0.5%Compared to last month
$94.32
3.1%Compared to last month
1.2%
0.3%Compared to last month
Product | Views | Conversion Rate | Revenue | Avg. Rating | Actions |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,845 | 6.2% ↑ 0.8% | $5,490 | ★★★★★4.0 | |
![]() | 2,124 | 5.8% ↑ 0.5% | $7,842 | ★★★★★4.2 | |
![]() | 3,170 | 7.1% ↑ 1.2% | $6,230 | ★★★★★4.5 | |
![]() | 2,890 | 5.5% ↑ 0.3% | $5,120 | ★★★★★3.9 | |
![]() | 2,505 | 6.8% ↑ 0.9% | $9,720 | ★★★★★4.6 | |
![]() | 4,120 | 4.9% ↑ 0.4% | $8,320 | ★★★★★4.3 | |
![]() | 3,790 | 5.3% ↑ 0.6% | $6,420 | ★★★★★4.1 | |
![]() | 1,980 | 7.4% ↑ 1% | $7,980 | ★★★★★4.7 | |
![]() | 2,250 | 5.1% ↑ 0.2% | $5,800 | ★★★★★4.0 | |
![]() | 3,410 | 6% ↑ 0.7% | $4,370 | ★★★★★3.8 | |
![]() | 1,760 | 6.9% ↑ 0.9% | $7,120 | ★★★★★4.4 | |
![]() | 2,980 | 5.6% ↑ 0.5% | $10,500 | ★★★★★4.5 |
2,845 views
2,124 views
3,170 views
2,890 views
2,505 views
4,120 views
3,790 views
1,980 views
2,250 views
3,410 views
1,760 views
2,980 views